Кошик
Товарів: 0 шт./0 грн.
  • Пн-Пт: 9:00-18:00
  • Сб: 9:00-15:00
  • Вс: вихідний
Курси валют:
USD:  33.00 грн.
EUR:  40.00 грн.

SAAB 9-3 седан (YS3F)

Ваш автомобиль:

  • Марка:
    SAAB
  • Модель:
    9-3 седан (YS3F)
  • Год:
    2002-
  • Тип Кузова:
    седан
Модификация Годы выпуска Дополнительно Код двигателя
1,8t 2002.09 - 150 л.с (110 kB) 2,0 (1998) бензин B207E
1,8t BioPower 2009.05 - 175 л.с (129 kB) 2,0 (1998) Бензин/этанол B207L
1,8t BioPower 2007.01 - 150 л.с (110 kB) 2,0 (1998) Бензин/этанол B207E
1.8 i 2004.01 - 122 л.с (90 kB) 1,8 (1796) бензин Z 18 XE
1.9 TiD 2004.09 - 120 л.с (88 kB) 1,9 (1910) Дизель Z 19 DT
1.9 TiD 2004.09 - 150 л.с (110 kB) 1,9 (1910) Дизель Z 19 DTH
1.9 TTiD 2007.12 - 130 л.с (96 kB) 1,9 (1910) Дизель A 19 DTR
1.9 TTiD 2007.12 - 180 л.с (132 kB) 1,9 (1910) Дизель Z 19 DTR
1.9 TTiD 2007.12 - 160 л.с (118 kB) 1,9 (1910) Дизель A 19 DTR
2.0 2002.09 - 2006.09 212 л.с (156 kB) 2,0 (1998) бензин B207R
2.0 t 2011.01 - 220 л.с (162 kB) 2,0 (1998) бензин A 20 NFT
2.0 t 2009.05 - 241 л.с (177 kB) 2,0 (1998) бензин
2.0 t 2002.09 - 210 л.с (154 kB) 2,0 (1998) бензин B207R
2.0 t 2002.09 - 175 л.с (129 kB) 2,0 (1998) бензин B207L
2.0 t 2007.01 - 163 л.с (120 kB) 2,0 (1998) бензин B207G
2.0 t Bio Power 2007.01 - 163 л.с (120 kB) 2,0 (1998) Бензин/этанол B207H
2.0 t Bio Power 2011.01 - 220 л.с (162 kB) 2,0 (1998) Бензин/этанол A 20 NFT
2.0 t BioPower 2007.06 - 197 л.с (145 kB) 2,0 (1998) Бензин/этанол
2.0 t BioPower 2002.09 - 210 л.с (154 kB) 2,0 (1998) Бензин/этанол B207R
2.0 t BioPower 2007.01 - 175 л.с (129 kB) 2,0 (1998) Бензин/этанол B207L
2.0 t BioPower 2009.05 - 200 л.с (147 kB) 2,0 (1998) Бензин/этанол B207M
2.0 t BioPower XWD 2008.01 - 220 л.с (162 kB) 2,0 (1998) Бензин/этанол A 20 NFT
2.0 t BioPower XWD 2008.01 - 163 л.с (120 kB) 2,0 (1998) Бензин/этанол B207H
2.0 t BioPower XWD 2008.01 - 210 л.с (154 kB) 2,0 (1998) Бензин/этанол B207R
2.0 t XWD 2008.01 - 220 л.с (162 kB) 2,0 (1998) бензин A 20 NFT
2.0 t XWD 2009.05 - 241 л.с (177 kB) 2,0 (1998) бензин
2.0 t XWD 2007.01 - 163 л.с (120 kB) 2,0 (1998) бензин B207G
2.0 Turbo Performance 2004.04 - 252 л.с (185 kB) 2,0 (1998) бензин
2.0 Turbo XWD 2008.01 - 210 л.с (154 kB) 2,0 (1998) бензин B207R
2.0 XWD 2009.09 - 212 л.с (156 kB) 2,0 (1998) бензин B207R
2.2 TiD 2002.09 - 125 л.с (92 kB) 2,2 (2171) Дизель D223L
2.8 2005.09 - 2006.09 253 л.с (186 kB) 2,8 (2792) бензин
2.8 Turbo V6 2005.03 - 250 л.с (184 kB) 2,8 (2792) бензин LP9
2.8 Turbo V6 2005.03 - 230 л.с (169 kB) 2,8 (2792) бензин LP9
2.8 Turbo V6 2007.12 - 256 л.с (188 kB) 2,8 (2792) бензин B284L
2.8 Turbo V6 2008.04 - 276 л.с (203 kB) 2,8 (2792) бензин B284L
2.8 Turbo V6 XWD 2008.05 - 280 л.с (206 kB) 2,8 (2792) бензин B284R
Интеренет-магазин автозапчастей для иномарок automotive.zp.ua. /Запорожье/ Запчасти Запорожье, запчасти для иномарок, автозапчасти Запорожье, Купить запчасти в Запорожье, Автозапчасти для иномарок в Запорожье, купить автозапчасти, Запчастини Запоріжжя, запчастини для іномарок, автозапчастини Запоріжжя, Купити запчастини в Запоріжжі, Автозапчастини для іномарок в Запоріжжі, купити автозапчастини, Автобазар InfoCar, объявления о продаже авто в УкраинеРейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua
Интернет-автомагазин AUTOMOTIVE.ZP.UA - Продажа запчастей в Запорожье для легковых авто, коммерческих иномарок и микроавтобусов.
Інтернет-автомагазин AUTOMOTIVE.ZP.UA - Продаж запчастин в Запоріжжі для легкових авто, комерційних іномарок і мікроавтобусів.
Email: autozapchasti_zp@ukr.net
Phone: (073)262-30-53
Phone: (067)263-68-51
Url:
cash, invoice
Брянская 15
Запорожье, UA

Automotive.zp.ua - автозапчасти для иномарок в Запорожье
Automotive.zp.ua - автозапчастини для іномарок в Запоріжжі


Купити запчастини для іномарок європейські, корейські, японські авто з доставкою в Ваше місто: Київ | Одеса | Харків | Нікополь | Запоріжжя | Дніпро | Львів | Рівне | Кривий Ріг | Миколаїв | Маріуполь | Павлоград | Вінниця | Херсон | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Білгород-Дністровський | Умань | Суми | Житомир | Чернівці | Кам'янське | Кропивницький | Івано-Франківськ | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Коростень | Краматорськ | Мелітополь | Ужгород | Курахово | Чернігів | Конотоп | Вознесенськ | Бориспіль | Кам'янець-Подільський | Чорноморськ | Мелітополь | Прилуки | Тернопіль | Слов'янськ | Нова Каховка | Первомайськ | Сєвєродонецьк | Бровари | Бердянськ | Мукачево