Кошик
Товарів: 0 шт./0 грн.
  • Пн-Пт: 9:00-18:00
  • Сб: 9:00-15:00
  • Вс: вихідний
Курси валют:
USD:  33.00 грн.
EUR:  40.00 грн.

MERCEDES-BENZ MK

Ваш автомобиль:

  • Марка:
    MERCEDES-BENZ
  • Модель:
    MK
  • Год:
    1987-1996
  • Тип Кузова:
Модификация Годы выпуска Дополнительно Код двигателя
1222 1989.07 - 1994.07 218 л.с (160 kB) (10964) Дизель OM 441.905
1222 A, 1222 LA 1989.09 - 1994.09 218 л.с (160 kB) (10964) Дизель OM 441.914
1222 AF 1989.09 - 1993.09 218 л.с (160 kB) (10964) Дизель OM 441.915
1222 F 1989.07 - 1994.07 218 л.с (160 kB) (10964) Дизель OM 441.905
1222 S, 1222 LS 1989.07 - 1994.07 218 л.с (160 kB) (10964) Дизель OM 441.905
1224 AF 1993.02 - 1996.02 245 л.с (180 kB) (9572) Дизель OM 401.984
1224 AF 1993.02 - 1996.02 231 л.с (170 kB) (5958) Дизель OM 356.999
1224 F 1989.07 - 1994.07 240 л.с (177 kB) (5958) Дизель OM 356.999
1226 AF 1990.02 - 1993.02 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 442.907
1226 AF 1993.02 - 1996.02 340 л.с (250 kB) (10964) Дизель OM 441.989
1226 AF 1993.02 - 1996.02 245 л.с (180 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1227 A 1992.01 - 1992.01 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1227 AF, 1227 LAF 1992.01 - 1992.01 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.933
1231 AF 1992.01 - 1996.01 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.986
1234 AF 1992.01 - 1996.01 340 л.с (250 kB) (10964) Дизель OM 441.989
1417 1989.07 - 1996.07 165 л.с (121 kB) (5958) Дизель OM 356.943
1417 A 1989.09 - 1996.09 165 л.с (121 kB) (5958) Дизель OM 356.943
1417 AK 1989.09 - 1996.09 165 л.с (121 kB) (5958) Дизель OM 356.943
1417 K 1989.07 - 1996.07 165 л.с (121 kB) (5958) Дизель OM 356.943
1420 AK 1989.09 - 1996.09 211 л.с (155 kB) (5958) Дизель OM 356.987
1420 AK 1989.09 - 1996.09 218 л.с (160 kB) (10964) Дизель OM 441.905
1420 LS 1990.02 - 1996.02 211 л.с (155 kB) (5958) Дизель OM 356.984
1420,1420 L 1987.12 - 1996.12 211 л.с (155 kB) (5958) Дизель OM 356.984
1422 1993.02 - 1994.02 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.979
1422 F 1993.03 - 1994.03 241 л.с (177 kB) (5958) Дизель OM 356.999
1422 F 1993.02 - 1994.02 245 л.с (180 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1422 F 1989.07 - 1993.07 218 л.с (160 kB) (11310) Дизель OM 441.913
1422 LS 1993.02 - 1994.02 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1422 S,1422 LS 1987.12 - 1996.12 218 л.с (160 kB) (11310) Дизель OM 441.905
1422,1422 L 1987.12 - 1996.12 218 л.с (160 kB) (11310) Дизель OM 441.905
1424 1989.07 - 1996.07 240 л.с (177 kB) (5958) Дизель OM 357.946
1424 S,1424 LS 1987.12 - 1996.12 245 л.с (180 kB) (9600) Дизель OM 401.975
1424 S,1424 LS 1987.12 - 1996.12 245 л.с (180 kB) (10960) Дизель OM 445.924
1424,1424 L 1987.12 - 1996.12 245 л.с (180 kB) (9600) Дизель OM 401.973
1424,1424 L 1987.12 - 1996.12 245 л.с (180 kB) (10960) Дизель OM 445.924
1426 S,1426 LS 1987.12 - 1996.12 260 л.с (191 kB) (15080) Дизель OM 442.914
1427 1993.02 - 1996.02 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1427 F 1993.02 - 1996.02 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.936
1427 F 1993.02 - 1996.02 272 л.с (200 kB) (9600) Дизель OM 401.985
1427 L 1987.12 - 1996.12 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1427 LS 1993.02 - 1996.02 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.926
1427 S, 1427 LS 1993.02 - 1996.02 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1429 AF 1992.01 - 1996.01 290 л.с (213 kB) (15080) Дизель OM 442.926
1431 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.979
1431 1987.12 - 1996.12 290 л.с (213 kB) (15080) Дизель OM 442.907
1431 F 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.979
1624 S 1987.12 - 1996.12 245 л.с (180 kB) (10960) Дизель OM 445.924
1624 S 1987.12 - 1996.12 245 л.с (180 kB) (9572) Дизель OM 401.975
1627 AF 1992.01 - 1996.01 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 442.914
1717 AK 1989.09 - 1994.09 175 л.с (129 kB) (5958) Дизель OM 366.952
1717 K 1989.09 - 1994.09 175 л.с (129 kB) (5958) Дизель OM 366.952
1717,1717 L 1987.12 - 1996.12 175 л.с (129 kB) (5958) Дизель OM 366.952
1720 L 1988.12 - 1994.12 205 л.с (151 kB) (11309) Дизель OM 441.916
1720 S 1990.02 - 1994.02 211 л.с (155 kB) (5958) Дизель OM 356.984
1720,1720 L 1987.12 - 1996.12 204 л.с (150 kB) (5958) Дизель OM 356.984
1722 1988.12 - 1994.12 296 л.с (218 kB) (15080) Дизель OM 442.907
1722 1988.08 - 1994.08 208 л.с (153 kB) (11309) Дизель OM 441.920
1722 AK 1988.12 - 1994.12 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1722 AK 1988.12 - 1994.12 241 л.с (177 kB) (5958) Дизель OM 356.999
1722 AK 1988.12 - 1994.12 205 л.с (151 kB) (11309) Дизель OM 441.914
1722 K 1988.12 - 1994.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.979
1722 K 1988.12 - 1994.12 208 л.с (153 kB) (11309) Дизель OM 441.905
1722 L 1988.12 - 1994.12 204 л.с (150 kB) (5958) Дизель OM 366.983
1722 S 1988.12 - 1994.12 208 л.с (153 kB) (11309) Дизель OM 441.905
1722, 1722 L, 1722 LL 1988.08 - 1994.08 208 л.с (160 kB) (10964) Дизель OM 441.905
1722,1722 L, 1722 LL 1987.12 - 1996.12 205 л.с (151 kB) (11309) Дизель OM 441.905
1726 AK 1989.06 - 1994.06 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 442.922
1726 K 1988.12 - 1994.12 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 440.909
1726 L, 1726 LL 1988.12 - 1994.12 340 л.с (250 kB) (10964) Дизель OM 441.960
1726 LL 1987.12 - 1996.12 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1726 S,1726 LS 1987.12 - 1996.12 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 442.914
1726,1726 L, 1726 LL 1987.12 - 1996.12 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 442.906
1727 L 1988.12 - 1994.12 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1729 1987.12 - 1996.12 286 л.с (210 kB) (15080) Дизель OM 442.906
1729 LS 1987.12 - 1996.12 290 л.с (213 kB) (15080) Дизель OM 442.907
1733 S,1733 LS 1987.12 - 1996.12 330 л.с (243 kB) (10964) Дизель OM 441.960
1733,1733 L, 1734 L 1987.12 - 1996.12 330 л.с (243 kB) (10964) Дизель OM 441.960
1820 AK 1993.07 - 1996.07 211 л.с (155 kB) (5958) Дизель OM 357.925
1820 K 1992.05 - 1996.05 211 л.с (155 kB) (5958) Дизель OM 356.987
1820,1820 L 1987.12 - 1996.12 211 л.с (155 kB) (5958) Дизель OM 357.925
1824 1992.08 - 1996.08 245 л.с (180 kB) (9572) Дизель OM 401.975
1824 1994.01 - 1996.01 245 л.с (180 kB) (10964) Дизель OM 445.924
1824 1988.12 - 1994.12 290 л.с (213 kB) (15080) Дизель OM 442.907
1824 AK 1992.08 - 1996.08 245 л.с (180 kB) (9572) Дизель OM 401.984
1824 AK 1994.01 - 1996.01 245 л.с (180 kB) (10964) Дизель OM 445.930
1824 AK 1992.08 - 1996.08 240 л.с (177 kB) (5958) Дизель OM 356.999
1824 K 1992.08 - 1996.08 245 л.с (180 kB) (9572) Дизель OM 401.975
1824 K 1994.01 - 1996.01 245 л.с (180 kB) (10964) Дизель OM 445.924
1824,1824 L 1987.12 - 1996.12 245 л.с (180 kB) (10960) Дизель OM 445.924
1827 AK 1992.08 - 1996.08 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.933
1827 AK 1992.08 - 1996.08 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.989
1827 K 1994.01 - 1996.01 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.926
1827 S,1827 LS 1987.12 - 1996.12 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.926
1827 S,1827 LS 1987.12 - 1996.12 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1827,1827 L 1987.12 - 1996.12 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
1827,1827 L 1987.12 - 1996.12 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.926
1831 K 1988.12 - 1994.12 381 л.с (280 kB) (12763) Дизель OM 402.987
1831 K 1988.12 - 1994.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.979
1831 S,1831 LS 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.972
1831 S,1831 LS 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (10964) Дизель OM 445.929
1831,1831 L 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (10964) Дизель OM 445.929
1831,1831 L 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.972
1834 S,1834 LS 1987.12 - 1996.12 340 л.с (250 kB) (10964) Дизель OM 441.986
1834,1834 L 1987.12 - 1996.12 340 л.с (250 kB) (10964) Дизель OM 441.986
1926 1987.12 - 1996.12 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 442.914
2320 L 1987.12 - 1996.12 211 л.с (155 kB) (5958) Дизель OM 356.984
2327 L 1987.12 - 1996.12 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.926
2327 L 1987.12 - 1996.12 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
2420,2420 L 1987.12 - 1996.12 204 л.с (150 kB) (5958) Дизель OM 356.984
2422 1989.09 - 1994.09 224 л.с (160 kB) (10964) Дизель OM 441.923
2422 , 2422 L 1989.09 - 1994.09 205 л.с (160 kB) (10964) Дизель OM 441.905
2422 B 1989.09 - 1994.09 218 л.с (160 kB) (11309) Дизель OM 441.912
2422 K 1989.09 - 1994.09 218 л.с (160 kB) (11309) Дизель OM 441.905
2422 L 1987.12 - 1996.12 208 л.с (153 kB) (11309) Дизель OM 441.920
2422 L 1987.12 - 1996.12 218 л.с (160 kB) (10964) Дизель OM 441.905
2422, 2422 L 1989.09 - 1994.09 205 л.с (151 kB) (11309) Дизель OM 441.916
2422,2422 L 1987.12 - 1996.12 208 л.с (153 kB) (11309) Дизель OM 441.905
2426 1990.01 - 1994.01 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 442.914
2426 1987.12 - 1996.12 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 442.914
2426 B 1990.02 - 1994.02 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 442.921
2426 L 1990.02 - 1994.02 340 л.с (250 kB) (10964) Дизель OM 441.960
2426 L 1987.12 - 1996.12 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 442.914
2426 L 1990.02 - 1994.02 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
2426, 2426 L 1990.02 - 1994.02 265 л.с (195 kB) (15080) Дизель OM 442.914
2427 B 1990.02 - 1994.02 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.977
2427 B 1990.02 - 1994.02 286 л.с (210 kB) (15080) Дизель OM 442.923
2427 L 1987.12 - 1996.12 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
2429 1987.12 - 1996.12 286 л.с (210 kB) (15080) Дизель OM 442.906
2431 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.972
2431 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.972
2431 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (10964) Дизель OM 445.929
2433 K 1989.09 - 1992.09 330 л.с (249 kB) (10964) Дизель OM 441.960
2433 L 1987.12 - 1996.12 330 л.с (243 kB) (10964) Дизель OM 441.960
2433 L 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.979
2433 S 1987.12 - 1996.12 330 л.с (243 kB) (10964) Дизель OM 441.960
2433 S,2433 LS 1987.12 - 1996.12 330 л.с (243 kB) (10964) Дизель OM 441.960
2433,2433 L, 2434 L 1987.12 - 1996.12 330 л.с (243 kB) (10964) Дизель OM 441.960
2522 L 1987.12 - 1996.12 224 л.с (165 kB) (10964) Дизель OM 441.905
2522 L 1987.12 - 1996.12 208 л.с (153 kB) (11309) Дизель OM 441.920
2524 1994.01 - 1996.01 245 л.с (180 kB) (10964) Дизель OM 445.924
2524 1992.06 - 1996.06 245 л.с (180 kB) (9600) Дизель OM 401.975
2524 K 1994.01 - 1996.01 245 л.с (180 kB) (10964) Дизель OM 445.924
2524 K 1992.06 - 1996.06 245 л.с (180 kB) (9600) Дизель OM 401.975
2524 L 1987.12 - 1996.12 245 л.с (180 kB) (10960) Дизель OM 445.924
2524 L 1987.12 - 1996.12 245 л.с (180 kB) (9572) Дизель OM 401.975
2524,2524 L 1987.12 - 1996.12 245 л.с (180 kB) (10964) Дизель OM 445.924
2524,2524 L 1987.12 - 1996.12 245 л.с (180 kB) (9600) Дизель OM 401.975
2527 1993.10 - 1996.10 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
2527 1994.01 - 1996.01 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.926
2527 B 1994.01 - 1996.01 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.927
2527 B 1991.03 - 1996.03 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
2527 K 1994.01 - 1996.01 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.926
2527 K 1993.10 - 1996.10 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
2527 L 1987.12 - 1996.12 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
2527 L 1994.01 - 1996.01 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.926
2527 L 1992.09 - 1996.09 272 л.с (200 kB) (9572) Дизель OM 401.973
2527 L 1987.12 - 1996.12 272 л.с (200 kB) (10964) Дизель OM 445.926
2527 L 1991.03 - 1994.03 265 л.с (195 kB) (15078) Дизель OM 442.914
2531 B 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.979
2531 L 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.979
2531 L 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.972
2531 L 1987.12 - 1996.12 340 л.с (250 kB) (10964) Дизель OM 445.920
2531 L 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (10964) Дизель OM 445.929
2531,2531 L 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.972
2531,2531 L 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (10964) Дизель OM 445.929
2534 K 1991.01 - 1996.01 340 л.с (250 kB) (10964) Дизель OM 441.986
2534 L 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.974
2534 L 1987.12 - 1996.12 340 л.с (250 kB) (10964) Дизель OM 445.920
2534 S,2534 LS 1987.12 - 1996.12 340 л.с (250 kB) (10964) Дизель OM 441.986
2534,2534 L 1987.12 - 1996.12 340 л.с (250 kB) (10964) Дизель OM 441.986
3231 L 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (10964) Дизель OM 445.929
3231 L 1987.12 - 1996.12 313 л.с (230 kB) (9572) Дизель OM 401.972
Интеренет-магазин автозапчастей для иномарок automotive.zp.ua. /Запорожье/ Запчасти Запорожье, запчасти для иномарок, автозапчасти Запорожье, Купить запчасти в Запорожье, Автозапчасти для иномарок в Запорожье, купить автозапчасти, Запчастини Запоріжжя, запчастини для іномарок, автозапчастини Запоріжжя, Купити запчастини в Запоріжжі, Автозапчастини для іномарок в Запоріжжі, купити автозапчастини, Автобазар InfoCar, объявления о продаже авто в УкраинеРейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua
Интернет-автомагазин AUTOMOTIVE.ZP.UA - Продажа запчастей в Запорожье для легковых авто, коммерческих иномарок и микроавтобусов.
Інтернет-автомагазин AUTOMOTIVE.ZP.UA - Продаж запчастин в Запоріжжі для легкових авто, комерційних іномарок і мікроавтобусів.
Email: autozapchasti_zp@ukr.net
Phone: (073)262-30-53
Phone: (067)263-68-51
Url:
cash, invoice
Брянская 15
Запорожье, UA

Automotive.zp.ua - автозапчасти для иномарок в Запорожье
Automotive.zp.ua - автозапчастини для іномарок в Запоріжжі


Купити запчастини для іномарок європейські, корейські, японські авто з доставкою в Ваше місто: Київ | Одеса | Харків | Нікополь | Запоріжжя | Дніпро | Львів | Рівне | Кривий Ріг | Миколаїв | Маріуполь | Павлоград | Вінниця | Херсон | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Білгород-Дністровський | Умань | Суми | Житомир | Чернівці | Кам'янське | Кропивницький | Івано-Франківськ | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Коростень | Краматорськ | Мелітополь | Ужгород | Курахово | Чернігів | Конотоп | Вознесенськ | Бориспіль | Кам'янець-Подільський | Чорноморськ | Мелітополь | Прилуки | Тернопіль | Слов'янськ | Нова Каховка | Первомайськ | Сєвєродонецьк | Бровари | Бердянськ | Мукачево