Кошик
Товарів: 0 шт./0 грн.
  • Пн-Пт: 9:00-18:00
  • Сб: 9:00-15:00
  • Вс: вихідний
Курси валют:
USD:  33.00 грн.
EUR:  40.00 грн.

MERCEDES-BENZ CLS (C218)

Ваш автомобиль:

  • Марка:
    MERCEDES-BENZ
  • Модель:
    CLS (C218)
  • Год:
    2011-
  • Тип Кузова:
    купе
Модификация Годы выпуска Дополнительно Код двигателя
CLS 220 BlueTEC (218.301) 2014.05 - 177 л.с (130 kB) 2,1 (2143) Дизель OM 651.924
CLS 220 BlueTEC (218.301) 2014.05 - 170 л.с (125 kB) 2,1 (2143) Дизель OM 651.924
CLS 220 BlueTEC (218.301) 2014.05 - 163 л.с (120 kB) 2,1 (2143) Дизель OM 651.924
CLS 250 BlueTEC 4-matic (218.397) 2014.05 - 204 л.с (150 kB) 2,1 (2143) Дизель OM 651.924
CLS 250 CDI / BlueTEC (218.303, 218.304) 2011.04 - 204 л.с (150 kB) 2,1 (2143) Дизель OM 651.924
CLS 350 (218.359) 2011.01 - 306 л.с (225 kB) 3,5 (3498) бензин M 276.952
CLS 350 BlueTEC (218.326) 2014.06 - 258 л.с (190 kB) 3,0 (2987) Дизель OM 642.853
CLS 350 BlueTEC (218.326) 2012.11 - 252 л.с (185 kB) 3,0 (2987) Дизель OM 642.852
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) 2012.11 - 252 л.с (185 kB) 3,0 (2987) Дизель OM 642.858
CLS 350 CDI (218.323) 2011.01 - 265 л.с (195 kB) 3,0 (2987) Дизель OM 642.853
CLS 350 CDI 4-matic (218.393) 2011.09 - 265 л.с (195 kB) 3,0 (2987) Дизель OM 642.854
CLS 400 (218.361) 2014.07 - 333 л.с (245 kB) 3,5 (3498) бензин M 276.850
CLS 400 (218.365) 2014.05 - 333 л.с (245 kB) 3,0 (2996) бензин M 276.820
CLS 400 4-matic (218.367) 2014.05 - 333 л.с (245 kB) 3,0 (2996) бензин M 276.820
CLS 400 4-matic (218.368) 2014.07 - 333 л.с (245 kB) 3,5 (3498) бензин M 276.850
CLS 500 (218.373) 2011.02 - 408 л.с (300 kB) 4,7 (4663) бензин M 278.922
CLS 500 4-matic (218.391) 2011.09 - 408 л.с (300 kB) 4,7 (4663) бензин M 278.922
CLS 550 2011.09 - 435 л.с (320 kB) 4,7 (4663) бензин M 278.922
CLS 550 4-matic 2011.09 - 435 л.с (320 kB) 4,7 (4663) бензин M 278.922
CLS 63 AMG 2011.09 - 543 л.с (399 kB) 5,5 (5461) бензин M 157.981
CLS 63 AMG (218.374) 2011.02 - 525 л.с (386 kB) 5,5 (5461) бензин M 157.981
CLS 63 AMG (218.374) 2011.01 - 558 л.с (410 kB) 5,5 (5461) бензин M 157.981
CLS 63 AMG (218.375) 2013.02 - 585 л.с (430 kB) 5,5 (5461) бензин M 157.981
CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 2013.02 - 585 л.с (430 kB) 5,5 (5461) бензин M 157.981
CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 2013.05 - 558 л.с (410 kB) 5,5 (5461) бензин M 157.981
Интеренет-магазин автозапчастей для иномарок automotive.zp.ua. /Запорожье/ Запчасти Запорожье, запчасти для иномарок, автозапчасти Запорожье, Купить запчасти в Запорожье, Автозапчасти для иномарок в Запорожье, купить автозапчасти, Запчастини Запоріжжя, запчастини для іномарок, автозапчастини Запоріжжя, Купити запчастини в Запоріжжі, Автозапчастини для іномарок в Запоріжжі, купити автозапчастини, Автобазар InfoCar, объявления о продаже авто в УкраинеРейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua
Интернет-автомагазин AUTOMOTIVE.ZP.UA - Продажа запчастей в Запорожье для легковых авто, коммерческих иномарок и микроавтобусов.
Інтернет-автомагазин AUTOMOTIVE.ZP.UA - Продаж запчастин в Запоріжжі для легкових авто, комерційних іномарок і мікроавтобусів.
Email: autozapchasti_zp@ukr.net
Phone: (073)262-30-53
Phone: (067)263-68-51
Url:
cash, invoice
Брянская 15
Запорожье, UA

Automotive.zp.ua - автозапчасти для иномарок в Запорожье
Automotive.zp.ua - автозапчастини для іномарок в Запоріжжі


Купити запчастини для іномарок європейські, корейські, японські авто з доставкою в Ваше місто: Київ | Одеса | Харків | Нікополь | Запоріжжя | Дніпро | Львів | Рівне | Кривий Ріг | Миколаїв | Маріуполь | Павлоград | Вінниця | Херсон | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Білгород-Дністровський | Умань | Суми | Житомир | Чернівці | Кам'янське | Кропивницький | Івано-Франківськ | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Коростень | Краматорськ | Мелітополь | Ужгород | Курахово | Чернігів | Конотоп | Вознесенськ | Бориспіль | Кам'янець-Подільський | Чорноморськ | Мелітополь | Прилуки | Тернопіль | Слов'янськ | Нова Каховка | Первомайськ | Сєвєродонецьк | Бровари | Бердянськ | Мукачево