Кошик
Товарів: 0 шт./0 грн.
  • Пн-Пт: 9:00-18:00
  • Сб: 9:00-15:00
  • Вс: вихідний
Курси валют:
USD:  33.00 грн.
EUR:  40.00 грн.

FORD FOCUS III

Ваш автомобиль:

  • Марка:
    FORD
  • Модель:
    FOCUS III
  • Год:
    2011-
  • Тип Кузова:
    Наклонная задняя часть
Модификация Годы выпуска Дополнительно Код двигателя
1.0 EcoBoost 2012.02 - 100 л.с (74 kB) 1,0 (998) бензин M2DA
1.0 EcoBoost 2012.02 - 125 л.с (92 kB) 1,0 (998) бензин M1DA
1.5 EcoBoost 2014.09 - 182 л.с (134 kB) 1,5 (1499) бензин
1.5 EcoBoost 2014.09 - 150 л.с (110 kB) 1,5 (1499) бензин
1.5 TDCi 2014.09 - 95 л.с (70 kB) 1,5 (1499) Дизель
1.5 TDCi 2014.09 - 120 л.с (88 kB) 1,5 (1499) Дизель
1.5 TDCi ECOnetic 2014.09 - 105 л.с (77 kB) 1,5 (1499) Дизель
1.6 2013.10 - 131 л.с (96 kB) 1,6 (1596) бензин
1.6 EcoBoost 2011.04 - 182 л.с (134 kB) 1,6 (1596) бензин JTDA
1.6 EcoBoost 2011.04 - 150 л.с (110 kB) 1,6 (1596) бензин JQDA
1.6 Flex 2013.10 - 135 л.с (99 kB) 1,6 (1596) Бензин/этанол
1.6 Flexifuel 2013.07 - 150 л.с (110 kB) 1,6 (1596) Бензин/этанол
1.6 Flexifuel 2011.04 - 120 л.с (88 kB) 1,6 (1596) Бензин/этанол MUDA
1.6 LPG 2012.02 - 120 л.с (88 kB) 1,6 (1596) Бензин/автогаз (LPG) MUDA
1.6 LPG 2012.02 - 120 л.с (86 kB) 1,6 (1596) Бензин/автогаз (LPG) MUDA
1.6 TDCi 2011.04 - 115 л.с (85 kB) 1,6 (1560) Дизель T1DA
1.6 TDCi 2011.04 - 95 л.с (70 kB) 1,6 (1560) Дизель T3DA
1.6 TDCi ECOnetic 2012.05 - 105 л.с (77 kB) 1,6 (1560) Дизель NGDA
1.6 Ti 2011.04 - 125 л.с (92 kB) 1,6 (1596) бензин PNDA
1.6 Ti 2011.04 - 105 л.с (77 kB) 1,6 (1596) бензин IQDB
1.6 Ti 2011.08 - 85 л.с (63 kB) 1,6 (1596) бензин XTDA
2.0 2011.09 - 162 л.с (119 kB) 2,0 (1999) бензин
2.0 2013.10 - 150 л.с (110 kB) 2,0 (1999) бензин
2.0 2013.10 - 175 л.с (129 kB) 2,0 (1999) бензин
2.0 Direct Flex 2013.10 - 178 л.с (131 kB) 2,0 (1999) бензин
2.0 FLEX 2011.04 - 162 л.с (119 kB) 2,0 (1999) Бензин/этанол
2.0 ST 2013.09 - 253 л.с (186 kB) 2,0 (1997) бензин
2.0 ST 2011.09 - 256 л.с (188 kB) 2,0 (1999) бензин
2.0 ST 2012.07 - 250 л.с (184 kB) 2,0 (1999) бензин R9DA
2.0 TDCi 2011.04 - 136 л.с (100 kB) 2,0 (1997) Дизель UKDB
2.0 TDCi 2011.04 - 115 л.с (85 kB) 2,0 (1997) Дизель TYDA
2.0 TDCi 2011.04 - 163 л.с (120 kB) 2,0 (1997) Дизель TXDB
2.0 TDCi 2011.04 - 140 л.с (103 kB) 2,0 (1997) Дизель UFDB
2.0 Ti-GDi 2011.08 - 170 л.с (125 kB) 2,0 (1999) бензин MGDA
Electric 2011.09 - 125 л.с (92 kB) ()
Electric 2013.07 - 145 л.с (107 kB) ()
Интеренет-магазин автозапчастей для иномарок automotive.zp.ua. /Запорожье/ Запчасти Запорожье, запчасти для иномарок, автозапчасти Запорожье, Купить запчасти в Запорожье, Автозапчасти для иномарок в Запорожье, купить автозапчасти, Запчастини Запоріжжя, запчастини для іномарок, автозапчастини Запоріжжя, Купити запчастини в Запоріжжі, Автозапчастини для іномарок в Запоріжжі, купити автозапчастини, Автобазар InfoCar, объявления о продаже авто в УкраинеРейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua
Интернет-автомагазин AUTOMOTIVE.ZP.UA - Продажа запчастей в Запорожье для легковых авто, коммерческих иномарок и микроавтобусов.
Інтернет-автомагазин AUTOMOTIVE.ZP.UA - Продаж запчастин в Запоріжжі для легкових авто, комерційних іномарок і мікроавтобусів.
Email: autozapchasti_zp@ukr.net
Phone: (073)262-30-53
Phone: (067)263-68-51
Url:
cash, invoice
Брянская 15
Запорожье, UA

Automotive.zp.ua - автозапчасти для иномарок в Запорожье
Automotive.zp.ua - автозапчастини для іномарок в Запоріжжі


Купити запчастини для іномарок європейські, корейські, японські авто з доставкою в Ваше місто: Київ | Одеса | Харків | Нікополь | Запоріжжя | Дніпро | Львів | Рівне | Кривий Ріг | Миколаїв | Маріуполь | Павлоград | Вінниця | Херсон | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Білгород-Дністровський | Умань | Суми | Житомир | Чернівці | Кам'янське | Кропивницький | Івано-Франківськ | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Коростень | Краматорськ | Мелітополь | Ужгород | Курахово | Чернігів | Конотоп | Вознесенськ | Бориспіль | Кам'янець-Подільський | Чорноморськ | Мелітополь | Прилуки | Тернопіль | Слов'янськ | Нова Каховка | Первомайськ | Сєвєродонецьк | Бровари | Бердянськ | Мукачево