Кошик
Товарів: 0 шт./0 грн.
  • Пн-Пт: 9:00-18:00
  • Сб: 9:00-15:00
  • Вс: вихідний
Курси валют:
USD:  33.00 грн.
EUR:  40.00 грн.

BMW 3 седан (E46)

Ваш автомобиль:

  • Марка:
    BMW
  • Модель:
    3 седан (E46)
  • Год:
    1998-2005
  • Тип Кузова:
    седан
Модификация Годы выпуска Дополнительно Код двигателя
316 i 2002.06 - 2005.06 115 л.с (85 kB) 1,6 (1596) бензин N45 B16 A
316 i 2002.02 - 2005.02 115 л.с (85 kB) 1,8 (1796) бензин N42 B18
316 i 1998.09 - 2005.09 105 л.с (77 kB) 1,9 (1895) бензин M43 B19 (194E1)
316 i 2000.04 - 2005.04 105 л.с (77 kB) 1,6 (1596) бензин M43 B16 (164E3)
318 d 2003.03 - 2005.03 116 л.с (85 kB) 2,0 (1995) Дизель M47 D20 (204D4)
318 d 2001.09 - 2003.09 116 л.с (85 kB) 2,0 (1951) Дизель M47 204 D1
318 i 1998.02 - 2001.02 118 л.с (87 kB) 1,9 (1895) бензин M43 B19
318 i 2001.09 - 2005.09 143 л.с (105 kB) 2,0 (1995) бензин N42 B20
320 d 1998.02 - 2005.02 129 л.с (95 kB) 2,0 (1951) Дизель M47 204 D1
320 d 2001.09 - 2005.09 150 л.с (110 kB) 2,0 (1995) Дизель M47 D20 (204D4)
320 d 1998.04 - 2001.04 136 л.с (100 kB) 2,0 (1951) Дизель M47 D20
320 i 2000.09 - 2005.09 170 л.с (125 kB) 2,2 (2171) бензин M54 B22 (226S1)
320 i 1998.03 - 2000.03 150 л.с (110 kB) 2,0 (1991) бензин M52 B(20 6 S3) Vanos
323 ti 1998.03 - 2000.03 170 л.с (125 kB) 2,5 (2494) бензин M52 B25 (Vanos)
325 2000.09 - 2005.09 186 л.с (137 kB) 2,5 (2494) бензин M54 B25 (256S5)
325 xi 2000.09 - 2005.09 192 л.с (141 kB) 2,5 (2494) бензин M54 B25 (256S5)
325 xi 2000.09 - 2005.09 186 л.с (137 kB) 2,5 (2494) бензин M54 B25 (256S5)
328 i 1998.02 - 2000.02 193 л.с (142 kB) 2,8 (2793) бензин M52 B28
328i 2000.09 - 2005.09 192 л.с (141 kB) 2,5 (2494) бензин M54 B25 (256S5)
330 d 2003.03 - 2005.03 204 л.с (150 kB) 3,0 (2993) Дизель M57 D30 (306D2)
330 d 1999.10 - 2005.10 184 л.с (135 kB) 3,0 (2926) Дизель M57 D30
330 i 2000.06 - 2005.06 231 л.с (170 kB) 3,0 (2979) бензин M54 B30 (306S3)
330 i 2001.01 - 2005.01 228 л.с (168 kB) 3,0 (2979) бензин M54 306 S3
330 xd 2003.03 - 2005.03 204 л.с (150 kB) 3,0 (2993) Дизель M57 D30 (306D2)
330 xd 2000.06 - 2005.06 184 л.с (135 kB) 3,0 (2926) Дизель M57 D30
330 xi 2004.09 - 2005.09 228 л.с (168 kB) 3,0 (2979) бензин M54 B30 (306S3)
330 xi 2000.06 - 2005.06 231 л.с (170 kB) 3,0 (2979) бензин M54 B30 (306S3)
Интеренет-магазин автозапчастей для иномарок automotive.zp.ua. /Запорожье/ Запчасти Запорожье, запчасти для иномарок, автозапчасти Запорожье, Купить запчасти в Запорожье, Автозапчасти для иномарок в Запорожье, купить автозапчасти, Запчастини Запоріжжя, запчастини для іномарок, автозапчастини Запоріжжя, Купити запчастини в Запоріжжі, Автозапчастини для іномарок в Запоріжжі, купити автозапчастини, Автобазар InfoCar, объявления о продаже авто в УкраинеРейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua
Интернет-автомагазин AUTOMOTIVE.ZP.UA - Продажа запчастей в Запорожье для легковых авто, коммерческих иномарок и микроавтобусов.
Інтернет-автомагазин AUTOMOTIVE.ZP.UA - Продаж запчастин в Запоріжжі для легкових авто, комерційних іномарок і мікроавтобусів.
Email: autozapchasti_zp@ukr.net
Phone: (073)262-30-53
Phone: (067)263-68-51
Url:
cash, invoice
Брянская 15
Запорожье, UA

Automotive.zp.ua - автозапчасти для иномарок в Запорожье
Automotive.zp.ua - автозапчастини для іномарок в Запоріжжі


Купити запчастини для іномарок європейські, корейські, японські авто з доставкою в Ваше місто: Київ | Одеса | Харків | Нікополь | Запоріжжя | Дніпро | Львів | Рівне | Кривий Ріг | Миколаїв | Маріуполь | Павлоград | Вінниця | Херсон | Полтава | Черкаси | Хмельницький | Білгород-Дністровський | Умань | Суми | Житомир | Чернівці | Кам'янське | Кропивницький | Івано-Франківськ | Кременчук | Луцьк | Біла Церква | Коростень | Краматорськ | Мелітополь | Ужгород | Курахово | Чернігів | Конотоп | Вознесенськ | Бориспіль | Кам'янець-Подільський | Чорноморськ | Мелітополь | Прилуки | Тернопіль | Слов'янськ | Нова Каховка | Первомайськ | Сєвєродонецьк | Бровари | Бердянськ | Мукачево